- 0-9494-9694-9 , 0-8114-4222-3
- Nokpuntanun@hotmail.com
| รุ่น ECONO AIR(R32) 2023 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|
| MS-GN09VF SEER13.22 | 9212 | ของหมด |
| MS-GN13VF SEER13.18 | 12624 | ของหมด |
| MS-GN15VF SEER13.35 | 14330 | ของหมด |
| MS-GN18 VF SEER13.06 |
18084 | ของหมด |
| MS-GN24VF SEER13.36 | 22519 | ของหมด |
| รุ่น HAPPY INVERTER(R32) 2024 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MSY-KY09VF SEER17.74 | 9212 | 11,500 |
| MSY-KY13VF SEER17.47 | 12283 | 14,500 |
| MSY-KY15VF SEER17.47 | 15013 | 19,700 |
| MSY-KY18VF SEER17.47 | 17742 | 25,000 |
| MSY-KY24VF SEER17.47 | 22519 | 38,000 |
| รุ่น STANDARD INVERTER(R32) 2023 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MSY-JํํY09VF SEER19.00 | 8871 | 15,000 |
| MSY-JY13VF SEER19.00 | 12283 | 18,500 |
| MSY-JY15VF SEER18.97 | 14330 | 22,000 |
| MSY-JY18VF SEER18.36 | 17742 | 27,300 |
| MSY-JY24VF SEER18.32 | 22519 | 41,300 |
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่1ปี | ปี 2024 |
| รุ่น SUPER INVERTER(R32) 2023 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MSY-GY09VF SEER21.81 | 9554 | 17,500 |
| MSY-GY13VF SEER21.97 | 12624 | 20,800 |
| MSY-GY15VF SEER21.50 | 14330 | 25,500 |
| MSY-GY18 VF SEER21.19 | 17742 | 28,500 |
| MSY-GY24VF SEER20.92 | 22519 | 44,500 |
| MSY-GY30VF SEER18.87 | 27976 | 55,800 |
| MSY-JR34VF | 34800 | 60,000 |
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1ปี | ปี 2024 |
| STANDARD WALL TYPE (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|
| SRK-10CXV-W1 #5 SEER13.25 |
9,175 | 11,900 |
| SRK-13CXV-W1 #5 SEER13.23 |
12,262 | 13,800 |
| SRK-15CXV-W1 #5 SEER13.95 |
14,457 | 16,500 |
| SRK-18CXV-W1 #5 SEER14.94 |
18,447 | 21,500 |
| SRK-24CXV-W1 #5 SEER13.44 |
25,249 | 28,600 |
| HOSHI INVERTER (R-32) 2023 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SRK10YYM-W1 SEER17.64 | 8,683 | 13,900 |
| SRK13YYM-W1 SEER17.49 | 12,500 | 16,500 |
| SRK15YYM-W1 SEER17.49 | 15,000 | 19,900 |
| SRK18YYM--W1 SEER17.02 | 17,100 | 24,500 |
| SRK24YYM-W1 SEER20.88 | 23,020 | 33,500 |
| ประกันคอมเพรรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 5 ปี | เบอร์ 5 |
| YUKI SERIER DELUXE INVERTER (R-32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SRK 10 YYS-W1 SEER21.73 | 9,633 | 15,500 |
| SRK 13 YYS-W1 SEER22.83 | 12,171 | 17,900 |
| SRK 15 YYS-W1 SEER22.96 | 15,385 | 23,600 |
| SRK 18 YYS-W1 SEER22.20 | 18,086 | 27,500 |
| SRK 24 YYS-W1 SEER22.66 | 24,215 | 37,500 |
| SRK 90 YA-W1 SEER20.30 | 30,700 | 44,800 |
| SRK 100 YA-W1 SEER18.32 | 35,211 | 48,800 |
| รุ่น SMASH II ECONO(R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| FTM-09PV2S #5 SEER13.38 | 9200 | 12,000 | |
| FTM-13PV2S #5 SEER13.22 | 12700 | 14,500 | |
| FTM-15PV2S #5 SEER14.31 | 14400 | 16,900 | |
| FTM-18PV2S #5 SEER13.04 |
18000 | 21,500 | |
| FTM-24PV2S #5 SEER13.04 |
22530 | 36,500 | |
| FTM-28PV2S #5 SEER12.33 | 24200 | 38,900 | |
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ทำงานเงียบ | |
| รุ่น SUPER COOL INVERTER(R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| FTKQ-09XV2S SEER17.49 | 9200 | 11,900 | |
| FTKQ-12YV2S SEER17.49 | 12300 | 14,300 | |
| FTKQ-15XV2S SEER17.49 | 15000 | 16,400 | |
| FTKQ-18YV2S SEER17.49 | 18100 | 22,500 | |
| FTKQ-24XV2S SEER17.49 | 20500 | 30,500 | |
| รุ่น SMILE LITE INVERTER(R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
|---|---|---|---|
| FTKF-09XV2S SEER19.12 | 8500 | 14,400 | |
| FTKF-12XV2S SEER19.22 | 11900 | 17,200 | |
| FTKF-15XV2S SEER18.40 | 14400 | 21,300 | |
| FTKF-18XV2S SEER18.67 | 17700 | 24,600 | |
| FTKF-24XV2S SEER18.11 | 24000 | 36,400 | |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่1ปี |
|
|
| รุ่น SUPER SMILE INVERTER(R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น | |
| FTKC-09WV2S SEER20.25 | 8500 | 17,100 | |
| FTKC-12WV2S SEER20.00 | 11900 | 20,000 | |
| FTKC-15WV2S SEER20.43 | 14300 | 24,100 | |
| FTKC-18WV2S SEER21.13 | 17700 | 27,400 | |
| FTKC-24WTV2S SEER20.02 | 20500 | 38,800 | |
| FTKC-28WV2S SEER20.02 | 24200 | 44,500 | |
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | ระบบตาอัจฉริยะ |
| รุ่น COPPER 8 FIX-SPEED 2024 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| 42TSAB010 #5 SEER 13.49 | 9000 | 10,500 |
| 42TSAB013 #5 SEER13.35 | 12000 | 10,900 |
| 42TSAB018 #5 SEER 13.01 | 18000 | 15,900 |
| 42TSAB025 #5 SEER13.23 | 24000 | 20,700 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี | อะไหล่ 3 ปี | น้ำยา R-32 |
| รุ่น COPPER 11 INVERTER R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั้น |
| 42TVEA010 # 5 SEER 16.17 |
9200 | 11,500 |
| 42TVEA013 # 5 SEER 16.81 | 12100 | 13,300 |
| 42TVEA016 # 5 SEER 17.49 | 15000 | 17,400 |
| 42TVEA018 # 5 SEER 16.82 | 18000 | 19,700 |
| 42TVEA024 # 5 SEER 16.90 | 20400 | 23,700 |
| 42TVEA028 # 5 SEER 19.50 | 25200 | 27,700 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 5 ปี | น้ำยาR-32 |
| รุ่น X-INVERTER PLUS-WHITE ฟอกPM 2.5 (สวิง4ทิศทาง ) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| 42TVAB010-I/38TVAB010-W-I เบอร์ 5 SEER 24.00 |
9200 | 16,900 |
| 42TVAB013-I/38TVAB013-W-I เบอร์ 5 SEER 22.50 |
12200 | 18,900 |
| 42TVAB016-I/38TVAB016-W-I เบอร์ 5 SEER 22.50 | 15000 | 23,500 |
| 42TVAB018-I/38TVAB018-W-I เบอร์ 5 SEER 22.50 |
18000 | 25,500 |
| 42TVAB024-I/38TVAB024-W-Iเบอร์ 5 SEER 20.88 |
20400 | 29,500 |
| 42TVAB028-I/38TVAB028-W-I เบอร์ 5 SEER 20.00 |
25200 | 33,000 |
| 42TVAB030-I/38TVAB030-W-I เบอร์ 5 SEER 18.60 |
27200 | 37,400 |
| 42TVAB033-I/38TVAB033-W-I เบอร์ 5 SEER 17.60 |
30000 | 39,400 |
| 42TVAB036-I/38TVAB036 เบอร์ 5 SEER 16.48 |
36000 | 41,200 |
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี สวิงซ้าย-ขวา/บน-ล่าง | WIFI | สีขาว/สีดำ |
| รุ่น Smart cool SWG(R32) 2022 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| SWG R-32-09 #5 | 9462 | 8,500 |
| SWG R-32-12 #5 | 12641 | 8,900 |
| SWG R-32-18 #5 | 18344 | 13,500 |
| SWG R-32-25 #5 | 25039 | 17,500 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี |
อะไหล่ 1 ปี
|
ถอดล้างง่าย |
| รุ่น Inverter SURE(R3 ) 2022 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| INVERTER SURE R32-10 เบอร์ 5 SEER21.91 |
9588 | 11,200 |
|
INVERTER SURE R32-13 เบอร์ 5 SEER22.31
|
12850 | 14,500 |
| INVERTER SURE R32-18 เบอร์ 5 SEER20.57 | 18721 | 21,800 |
|
INVERTER SURE R32-25 เบอร์ 5 SEER20.40
|
25425 | 29,000 |
| INVERTER SURE R32-30 เบอร์ 5 220V SEER18.32 |
31265 | 37,900 |
| INVERTER SURE R32-30T 380V R410A SEER19.38 |
30285 | 40,900 |
| INVERTER SURE R32-36 เบอร์ 5 220V SEER17.37 |
36362 | 41,500 |
| INVERTER SURE R32-36Tเบอร์ 5 380V R410A SEER19.48 | 36391 | 44,400 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 2 ปี | ฟอกอากาศ |
| รุ่น WR-B Series (สวิง4ทิศทาง) 2023 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|
| WR09B-MNVTE #5 SEER.14.01 | 9500 | 9,000 |
| WR13B-MNVTE #5 SEER 14.00 | 12000 | 10,000 |
| WR18B-MNVTE #5 SEER.14.03 | 18500 | 15,000 |
| WR24B-MNVTE #5 SEER 14.12 | 25000 | 19,900 |
| WL30B-MNVJE #5 SEER.12.47 | 30000 | 31,000 |
| WL35B-MNVTE #5 SEER12.58 | 36000 | 34,000 |
| * รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 2 ปี | คอล์ยทองแดง |
| รุ่น DC. INVERTER NEW (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| WHV09B-MNVTE #5 SEER.16.12 | 9000 | 9,500 |
| WHV13B-MNVTE #5 SEER.15.64 | 12000 | 11,000 |
| WHV18B-MNVTE #5 SEER.15.86 | 18000 | 15,200 |
| WHV24B-MNVTE #5 SEER.16.11 | 22000 | 21,000 |
| ประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 2 ปี | สวิง4ทิศทาง |
| STANDARD INVERTER(R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AH/AU-X10ZB | 9000 | 9,500 |
| AH/AU-X13ZE | 12000 | 9,900 |
| AH/AU-X18ZB | 18000 | 15,500 |
| AH/AU-X24ZB | 24000 | 19,800 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5ปี | อะไหล่ 1 ปี | INVERTER |
| INVERTER Plasma Cluster(R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AH-XP10WMB #5 SEER18.70 | 9000 | 9,700 |
| AH-XP13WMB #5 SEER18.47 | 13000 | 10,800 |
| AH-XP18WMB #5 SEER18.31 | 18000 | 17,000 |
| AH-XP24WMB #5 SEER19.94 | 24000 | 20,000 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5ปี | อะไหล่ 1 ปี | INVERTER |
| รุ่น ประหยัดไฟ เบอร์ 5 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|
|
NCL10
|
9000 | 8,600 |
|
NCL13
|
12000 |
9,600 |
|
NCL18
|
18000 | 15,000 |
| IK24R ( INVERTER) | 21500 | 30,500 |
| IK30R ( INVERTER) | 28000 | 45,500 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | เบอร์5 |
| รุ่น INVERTER (R32) 2022 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| ICL10M |
9000 | 10,500 |
| ICL13M |
12000 | 11,000 |
| ICL18M |
18000 | 16,600 |
| ICL24M |
21600 | 24,900 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 3 ปี | LG INVERTER |
| รุ่น WORRY FREE FIX SPEED(R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|
| HSU-10CQRB #5 | 9200 | 9,600 |
| HSU-13CQRB #5 | 12795 | 10,400 |
| HSU-18CQRB #5 | 18000 | 15,000 |
| HSU-24CQRA #5 | 24200 | 18,000 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 5 ปี | Blue Fin |
| รุ่น VQAA INVERTER NEW 2023 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| HSU-09VQRA03T #5 | 9000 | 9,700 |
| HSU-12VQRA03T #5 | 12000 | 10,700 |
| HSU-15VQRA03T #5 | 14500 | 13,600 |
| HSU-18VQAA03T #5 | 18000 | 15,300 |
| HSU-24VQRA03T #5 | 24000 | 19,500 |
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 5 ปี | คอยล์ทองเเดง |
| รุ่น STANDARD (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|
| CS-YN09 | 9000 | 10,500 |
| CS-YN12 | 12000 | 11,900 |
| CS-YN18 | 18000 | 16,700 |
| CS-YN24 | 24000 | 23,200 |
| CS-PN30 | 30000 | 31,400 |
| รุ่น ECO INVERTER (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CS/CU-PU09 XKT SEER18.88 | 9000 | 11,200 |
| CS/CU-PU13 XKT SEER19.04 | 12000 | 13,100 |
| CS/CU-PU18 XKT SEER17.98 | 18000 | 21,000 |
| CS/CU-PU24 XKT SSER18.25 | 24000 | 28,400 |
| CS/CU-PU30UKT |
30000 | 38,400 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | INVERTER |
| รุ่น FIXED SPEED R-32 |
ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AR-09 AGHQA#5 |
9000 | 10,500 |
| AR-12 AGHQA#5 |
12000 | 11,500 |
| AR-18 AGHQA #5 | 18000 | 15,900 |
| AR-24 AGHQA #5 | 24000 | 21,000 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | แผงคอยล์1ปี |
| รุ่น S-INVERTER ECO R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AR-10TYHYB #5 | 9400 | 11,000 |
| AR-13TYHYB #5 | 12000 | 12,000 |
| AR15TYHYB #5 | 14500 | 16,500 |
| AR-18TYHYB#5 | 18000 | 20,500 |
| AR-24TYHYB#5 | 24000 | 22,400 |
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 1ปี | แผงคอยล์3ปี |
| JSFE Series(R32) 2023 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CFW-JSFE09-1 SEER14.67 | 9600 | 9,200 |
| CFW-JSFE13-1 SEER13.34 | 12300 | 10,500 |
| CFW-JSFE18-1 SEER13.38 | 18300 | 14,800 |
| CFW-JSFE25-1 SEER13.58 | 25100 | 19,500 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี | อะไหล่ 1 ปี | คอล์ยทองแดง |
| รุ่น IVJS series INVERTER | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| CFW-IVJS09 SEER 16.34 | 9700 | 9,000 |
| CFW-IVJS13 SEER 17.67 | 12800 | 10,900 |
| CFW-IVJS18 SEER 16.58 | 18500 | 15,500 |
| CFW-IVJS25 SEER 16.14 | 25400 | 19,900 |
| CFW-IVGE30 SEER 17.88 | 30700 | 33,500 |
| CFW-IVGE36 SEER 18.12 | 38200 | 38,000 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 2 ปี | คอล์ยทองแดง |
| รุ่น Pular F1 Fixed Speed |
ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| GWC09ATBXB#5 | 9100 | 11,800 |
| GWC12ATCXB#5 | 12000 | 12,800 |
| GWC15ATDXB#5 | 15500 | 15,900 |
| GWC18ATDXD#5 | 18500 | 19,300 |
|
GWC24ATEXE#5 |
24500 | 22,300 |
| รับประกันคอม 10 ปี ไอออน ฟิลเตอร์ | อะไหล่ 5 ปี | ล้างอัตโนมัติ |
| รุ่น Savi (12) Inverter (R32) 2023 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| GWC09AGB2-K6DNA1G #5 SEER 15.42 | 9066 | 10,900 |
| GWC12AGB2-K6DNA1E #5 SEER 16.62 | 12052 | 11,900 |
| GWC15AGD2-K6DNA1D #5 SERR 17.64 | 15040 | 15,500 |
| GWC18AGD-K6DNA1I #5 SEER 18.12 | 18098 | 17,400 |
| GWC24AGE2-K6DNA1B #5 SEER 16.51 | 24239 | 21,300 |
| GWC30AAEV3/I #5 SEER 16.75 | 30551 | 30,300 |
| GWC36QXFV4/I #5 SEER 19.41 | 36779 | 36,000 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 5 ปี | ฟอกไอออน | Blue fin |
| รุ่น JUYFUL NEW R-32 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
|---|---|---|
| MCWE-09RB5 | 9400 | 9,500 |
| MCWE-12RB5 | 12200 | 11,800 |
| MCWE-18RB5 | 18400 | 16,900 |
| MCWE-24RB5 | 25000 | 21,900 |
| ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ทนทาน | ราคาถูก |
| รุ่น JOYFUL INVERTER (R32) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| MYWE-09RB5 | 9800 | 10,500 |
| MYWE-12RB5 | 11800 | 11,800 |
| MYWE-18RB5 | 18000 | 17,900 |
| MYWE-24RB5 | 24100 | 20,900 |
| ประกันคอมเพลสเซอร์ 7 ปี | อะไหล่ 3 ปี | INVERTER |
| รุ่น KB series Inverter 2023 | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AS-09KB | 9500 |
8,500 |
| AS-12KB | 12000 | 9,500 |
| AS-18KB | 17900 | 12,800 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี | อะไหล่ 3 ปี | คอยล์ทองเเดง |
| รุ่น TU series Inverter (PM2.5) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| AS-10TR4RYETU00 SEER18.60 | 9500 | 9,500 |
| AS-13TR4RYETU00 SEER17.33 | 12200 | 9,700 |
| AS-18TR4RMATU01 SEER17.78 | 18500 | 15,800 |
| AS-22TR4RXBTU00 SEER18.22 | 23500 | 20,900 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 12 ปี | อะไหล่ 3 ปี | Cold Plasma |
| Tcl (Miracle Serier) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| TAC-10MFS |
9000 | 8,200 |
| TAC-13MFS |
12520 | 9,200 |
| TAC-19MFS |
18100 | 13,700 |
| TAC-25MFS |
24500 | 16,000 |
| รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี |
อะไหล่ 5 ปี
|
R-32 |
| TCL Inverter (Elite Series) | ขนาด BTU | ราคาโปรโมชั่น |
| TAC-WDP10 |
9000 | 9,000 |
| TAC-WDP13 |
12000 | 9,600 |
| TAC-WDP19 |
18000 | 13,800 |
| TAC-WDP24 |
22000 | 16,500 |
| บประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี | อะไหล่ 5 ปี |
R-32
|