พื้นที่ให้บริการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อม-ล้าง
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
อัตราค่าบริการ
1.ถอดแอร์ 500-800 บาท
2.ล้างใหญ่ 400 บาท
3.ล้างระบบ 1,500 บาท
4.ซ่อมแอร์
-ค่าบริการตรวจเช็ค 400 บาท (ค่าอุปกรณ์ ช่างจะเสนอราคาหน้างาน)
5.กรณีเติมน้ำยา
-น้ำยา R22 ปอนด์ละ 20 บาท (เหมาจ่าย 1500)
-น้ำยา R32 ปอนด์ละ 30 บาท (เหมาจ่าย 2500)
-น้ำยา R410 ปอนด์ละ 40 บาท (เหมาจ่าย 3500)
**อัตราค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่บริการ สอบถามรายละเอียดได้ทุกวัน เวลาทำการ 10.00-19.00 น.**
ค่าบริการ ติดตั้ง ชนิดติดผนัง (เฉพาะซื้อแอร์ใหม่พร้อมติดตั้ง)
| ขนาดบีทียู | ราคา | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | ขาแขวนหรือขายาง |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,000-13,000 | 2,500 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 15,000 | 3,000 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 18,000 | 3,500 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 24,000-28,000 | 4,000 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 30,000-36,000 | 5,500 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
ค่าบริการ ติดตั้ง ชนิดตั้งแขวน และ ตู้ตั้ง (เฉพาะซื้อแอร์ใหม่พร้อมติดตั้ง)
| ขนาดบีทียู | ราคา | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | ขาแขวนหรือขายาง |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 6,500 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 15,000-18,000 | 7,500 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 25,000 | 8,500 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 30,000-36,000 | 9,500 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่่ |
| 38,000-48,000 | 12,500บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 50,000-56,000 | 15,500บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
ค่าบริการ ติดตั้ง ชนิด Cassette Type (สี่ทิศทาง)
| ขนาดบีทียู | ราคา | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | ขาแขวนหรือขายาง |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,000-15,000 | 8,000 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 18,000-25,000 | 9,000 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 30,000-38,000 | 12,000 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 40,000-46,000 | 15,000 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 48,000-56,000 | 18,000 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 58,000-60,000 | 20,000 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
| 60,001-80,000 | 25,000 บาท | 4 เมตร | 10 เมตร | ฟรี 4 เมตร | ฟรี 1 คู่ |
ค่าบริการ ติดตั้งแอร์เก่า (แอร์ที่อยู่แล้ว) ชนิดติดผนัง และ อัตราค่าบริการอุปกรณ์ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม (ถ้ามี)
| ขนาดบีทียู | ราคา | ท่อน้ำยา | สายไฟ | รางครอบท่อ | ขาแขวนหรือขายาง |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,000-12000 | 2,500 บาท | 500 บาท / เมตร | 50 บาท / เมตร | 250 บาท / เมตร | 500 บาท / คู่ |
| 15,000 | 3,000 บาท | 500 บาท / เมตร | 50 บาท / เมตร | 250 บาท / เมตร | 500 บาท / คู่ |
| 18,000 | 3,500 บาท | 500 บาท / เมตร | 50 บาท / เมตร | 250 บาท / เมตร | 500 บาท / คู่ |
| 24,000 | 4,000 บาท | 500 บาท / เมตร | 50 บาท / เมตร | 250 บาท / เมตร | 500 บาท / คู่ |
| 30,000-36,000 | 5,500 บาท | 600 บาท / เมตร | 60 บาท / เมตร | 250 บาท / เมตร | 500 บาท / คู่ |